Informationen von Nidecker:
Das Ultralight ist das ultimative Snowboard-Design: ein Hochleistungs-Freeride-Board, das ausschließlich aus den leichtesten und besten Materialien hergestellt wird, die es gibt. Das kompromisslose Datenblatt beginnt mit einer N-9000-Rennsohle für ultraschnelles Gleiten. Wir haben sie mit unserem leichtesten Pappel-/Paulownia-Kern kombiniert und das Gewicht durch die Verwendung von 3DN und Freeflex 3.0 weiter reduziert - durch das Entfernen von überschüssigem Holz zwischen den Einsätzen sowie an der Schaufel und der Ferse.
Eine Oberfläche komplett aus Karbon sorgt für zusätzliche Kraft und eine Reaktionsfähigkeit wie in einem Formel-1-Auto, während das Fahrgefühl superweich bleibt, selbst wenn du das Gaspedal bis zum Anschlag durchdrückst. Das Ultralight enthält all diese Technologien in einem aggressiven Shape mit einem CamberRock Freeride-Profil, das sich in großen Kurven bei hoher Geschwindigkeit auszeichnet. Wenn du nach der besten Performance suchst, gibt es keine Alternative.
Sportmania Meinung: Das Ultralight Snowboard ist die ultimative Freeride-Waffe, um die steilsten und kurvenreichsten Linien in Angriff zu nehmen. Es bietet ein kraftvolles Ansprechverhalten und eine hohe Reaktionsfähigkeit. Kurz gesagt: ein Tier.

| BOARD SIZE (CM) | 158 L | 161 L | 164 W | 168 W |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL LENGTH (MM) | 1580 | 1610 | 1640 | 1680 |
| NOSE LENGTH (MM) | 275 | 275 | 275 | 275 |
| CONTACT EDGE LENGTH (MM) | 1090 | 1120 | 1150 | 1190 |
| EFFECTIVE EDGE LENGTH (MM) | 1190 | 1220 | 1250 | 1290 |
| TAIL LENGTH (MM) | 215 | 215 | 215 | 215 |
| SIDECUT RADIUS (M) | 7.7 | 7.8 | 8 | 8.4 |
| NOSE WIDTH (MM) | 303 | 305 | 315 | 319 |
| UNDERFOOT WIDTH : FRONT FOOT (MM) | 266 | 268 | 276 | 280 |
| WAIST WIDTH (MM) | 254 | 256 | 264 | 270 |
| UNDERFOOT WIDTH : REAR FOOT (MM) | 262 | 264 | 272 | 280 |
| TAIL WIDTH (MM) | 285 | 287 | 297 | 305 |
| TAPER (MM) | -18 | -18 | -18 | -14 |
| SET BACK (MM) | -30 | -30 | -30 | -40 |
| REFERENCE STANCE (MM) | 560 | 560 | 580 | 580 |
| MINIMUM - MAXIMUM STANCE (MM) | 520 - 640 | 520 - 640 | 540 - 660 | 540 - 660 |
| RECOMMENDED RIDER'S WEIGHT (KG.) | 60 - 75 | 70 - 85 | 80 - 95 | 85+ |
| RECOMMENDED RIDER'S WEIGHT (LBS.) | 143 - 165 | 154 - 187 | 177 - 209 | 187+ |
| RECOMMENDED BINDING SIZE | M - L | M - L | L -XL | L -XL |
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Jahre | 2020 |
| Bereich / Programm | All mountain Freeride |
| Spezialitäten |
|
| Taille | St Sulpice Shop | Just4Motion | External Warehouse | Indiana |
|---|